| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO |
スレッドボールバルブ |
|---|---|
| 材料 | プラスチック |
| 商標 | 地政学 |
| 適用する | 産業用水 産業用水 |
| 構造 | 固定ボールバルブ |
| 梱包 | カートンボックス |
| スタンダード | ASTM/ISO/DIN |
| 生産能力 | 22000000t/年 |
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO |
スレッドボールバルブ |
|---|---|
| 材料 | プラスチック |
| 商標 | 地政学 |
| 適用する | 産業用水 産業用水 |
| 構造 | 固定ボールバルブ |
| 梱包 | カートンボックス |
| スタンダード | ASTM/ISO/DIN |
| 生産能力 | 22000000t/年 |