| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO |
スレッドボールバルブ |
|---|---|
| 接続フォーム | 粘着剤 |
| 温度 | 高温 |
| チャンネル | 文字 を 直接 調べる |
| 適用する | 産業用水 産業用水 |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | カスタマイズされたサイズ |
| 生産能力66 | 660000000PCS/月 |
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO |
スレッドボールバルブ |
|---|---|
| 接続フォーム | 粘着剤 |
| 温度 | 高温 |
| チャンネル | 文字 を 直接 調べる |
| 適用する | 産業用水 産業用水 |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | カスタマイズされたサイズ |
| 生産能力66 | 660000000PCS/月 |