| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO | ボールバルブ |
|---|---|
|
運転モード
|
マニュアル |
| タイプ | 固定ボールバルブ |
| 名指圧 | PN1.0〜32.0MPa |
| 商標 | カスタマイズされた商標 |
| 梱包 | カスタマイズされた紙箱 |
| スタンダード | BS,ASTM,ISO |
| 生産能力 | 26670, 000 トン |
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO | ボールバルブ |
|---|---|
|
運転モード
|
マニュアル |
| タイプ | 固定ボールバルブ |
| 名指圧 | PN1.0〜32.0MPa |
| 商標 | カスタマイズされた商標 |
| 梱包 | カスタマイズされた紙箱 |
| スタンダード | BS,ASTM,ISO |
| 生産能力 | 26670, 000 トン |