| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO | ボールバルブ |
|---|---|
|
仕様
|
ANSI,DIN,JIS,GB |
| タイプ | 固定ボールバルブ |
| サービス | OEM,カスタマイズされたブランド |
| 適用する | 産業用,水供給 |
| 梱包 | 国際的なカスタマイズされた紙箱 |
| スタンダード | 国際標準 |
| 生産能力 | 56670, 000 トン |
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO | ボールバルブ |
|---|---|
|
仕様
|
ANSI,DIN,JIS,GB |
| タイプ | 固定ボールバルブ |
| サービス | OEM,カスタマイズされたブランド |
| 適用する | 産業用,水供給 |
| 梱包 | 国際的なカスタマイズされた紙箱 |
| スタンダード | 国際標準 |
| 生産能力 | 56670, 000 トン |