| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO | ボールバルブ |
|---|---|
|
使用
|
産業用水 産業用水 農業用水 灌水システム |
| 構造 | 固定ボールバルブ |
| 接続フォーム | 粘着剤 |
| 商標 | カスタマイズされた商標 |
| 梱包 | カートンボックス |
| スタンダード | DIN,ASTM,BS |
| 生産能力 | 8880, 000 トン |
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデルNO | ボールバルブ |
|---|---|
|
使用
|
産業用水 産業用水 農業用水 灌水システム |
| 構造 | 固定ボールバルブ |
| 接続フォーム | 粘着剤 |
| 商標 | カスタマイズされた商標 |
| 梱包 | カートンボックス |
| スタンダード | DIN,ASTM,BS |
| 生産能力 | 8880, 000 トン |