|
|
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデル番号 | ボールバルブ |
|---|---|
|
用途
|
工業用水供給、工業用水、家庭用 |
| チャンネル | ストレートスルータイプ |
| 接続形式 | 接着剤 |
| アプリケーション | 工業用途、工業用水用途 |
| タイプ | 固定ボールバルブ |
| 標準 | DIN、GB、ASTM規格 |
| 生産能力 | 8960、000トン |
|
|
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12DAYS |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 500000個 |
| モデル番号 | ボールバルブ |
|---|---|
|
用途
|
工業用水供給、工業用水、家庭用 |
| チャンネル | ストレートスルータイプ |
| 接続形式 | 接着剤 |
| アプリケーション | 工業用途、工業用水用途 |
| タイプ | 固定ボールバルブ |
| 標準 | DIN、GB、ASTM規格 |
| 生産能力 | 8960、000トン |